dla cateringów dietetycznych
Dla firm korzystających z innych programów lub excela do obliczania kaloryczności i makroskładników posiłków.
Wszystkie funkcje systemu. Kompleksowe rozwiązanie odpowiednie dla większości firm cateringowych.
Wszystkie funkcje systemu oraz dedykowane aplikacje mobilne. Najlepszy dla szybko rosnących cateringów z dużą liczbą klientów.
Odseparowane środowisko serwerowe z dedykowanymi zasobami. Indywidualne funkcje i integracje.
Dla firm korzystających z innych programów lub excela do obliczania kaloryczności i makroskładników posiłków.
Wszystkie funkcje systemu. Kompleksowe rozwiązanie odpowiednie dla większości firm cateringowych.
Wszystkie funkcje systemu oraz dedykowane aplikacje mobilne. Najlepszy dla szybko rosnących cateringów z dużą liczbą klientów.
Odseparowane środowisko serwerowe z dedykowanymi zasobami. Indywidualne funkcje i integracje.
*Podane ceny są wartościami netto. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
...lub załóż od razu bezpłatne konto testowe i wybierz plan później.
Załóż darmowe konto
| Starter | Professional | Premium | |
|---|---|---|---|
|
Back office (CRM + ERP)
|
|||
| Klienci | |||
| Zamówienia | |||
| Subskrypcje | |||
| Historia operacji | |||
| Potencjalni klienci | |||
| Heatmapa zamówień | |||
| Segmenty klientów | |||
| Raporty sprzedażowe | |||
| Wystawianie faktur i paragonów | |||
| Zarządzanie dietami | |||
| Zarządzanie sklepem Ala carte | |||
| Zarządzanie dodatkami (upselling) | |||
| Baza składników | |||
| Baza potraw | |||
| Układanie jadłospisu | (bez składników, alergenów i wartości odżywczych) |
||
| Codziennie zmieniające się menu, okresowe menu, stałe menu | |||
| Baza posiłków z obsługą wielkości porcji | |||
| Matrycowe podejście do układania jadłospisu | |||
| Normy dobowe zawartości składników odżywczych w diecie | |||
| Raporty zamówionych diet i posiłków | |||
| Kreator etykiet na pudełka i torby | |||
| Zaawansowane zarządzanie wykluczeniami | |||
| Kontrola foodcost | |||
| Lista zakupów | |||
| Dostawcy | |||
| Magazyny | |||
| Raport potraw do przygotowania | |||
| Raport gramatur posiłków | |||
| Raport diet z wykluczeniami | |||
| Raport opakowań | |||
| Obsługa wielu marek | |||
| Analiza trendów | |||
| Cykle produkcyjne - zadaniowe podejście do procesów zintegrowane z aplikacją mobilną dla kuchni | |||
| Sekcje kuchni | |||
| Zarządzanie strefami dostaw i kierowcami | |||
| Planowanie tras kierowców | |||
| Punkty odbioru osobistego | |||
| Mapa dostaw | |||
| Lista dostaw ze statusami | |||
| Promocje | |||
| Kody rabatowe | |||
| Program lojalnościowy | |||
| System linków polecających | |||
| Nagrody | |||
| Kampanie e-mail i SMS | |||
| Oceny posiłków | |||
| Aktualności | |||
| Powiadomienia PUSH | |||
| Ankiety | |||
| Szablony dokumentów prawnych | |||
| Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami | |||
| Zarządzanie wyglądem i funkcjami sklepu | |||
| Integracje (Google Analytics, GTM, Facebook Pixel, itp.) | |||
|
Sklep online
|
|||
| Składanie zamówień | |||
| Sklep Ala carte | |||
| Płatności online | |||
| Menu | (bez składników, alergenów i wartości odżywczych) |
||
| Wybór posiłków | |||
| Mapa dostaw | |||
| Punkty odbioru osobistego | |||
| Cennik (obsługa cennika za dzień, za rodzaj posiłku, za posiłek, za okres zamówienia) | |||
| Obsługa dostaw codziennych, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu | |||
| Program lojalnościowy | |||
| Kody rabatowe | |||
| Linki polecające | |||
| Obługa wykluczeń | |||
| Własna domena i ceryfikat SSL | |||
| Obsługa wersji językowych | |||
| Kontakt | |||
| Aktualności | |||
|
Panel klienta
|
|||
| Składanie zamówień | |||
| Sklep Ala carte | |||
| Płatności online | |||
| Historia zamówień | |||
| Menu | |||
| Ocena posiłków | |||
| Wybór posiłków | |||
| Zmiana adresu dostawy | |||
| Przesunięcie dostawy | |||
| Program lojalnościowy | |||
| Ankiety | |||
| Kalkulator zapotrzebowania na kalorie | |||
| Aktualności | |||
| Promocje | |||
| Kontakt | |||
| Obługa wykluczeń | |||
| Własna domena i ceryfikat SSL | |||
|
Aplikacje mobilne dla klientów
|
|||
| Składanie zamówień | |||
| Sklep Ala carte | |||
| Płatności online | |||
| Historia zamówień | |||
| Menu | (bez składników, alergenów i wartości odżywczych) |
||
| Ocena posiłków | |||
| Wybór posiłków | |||
| Przypomnienia o spożyciu posiłków, ocenie posiłków, przedłużaniu zamówienia | |||
| Zmiana adresu dostawy | |||
| Przesunięcie dostawy | |||
| Program lojalnościowy | |||
| Ankiety | |||
| Kalkulator zapotrzebowania na kalorie | |||
| Aktualności | |||
| Promocje | |||
| Kontakt | |||
| Powiadomienia PUSH | |||
| Obsługa wykluczeń | |||
|
Aplikacje mobilne dla kierowców
|
|||
| Trasa kierowcy | |||
| Lista dostaw | |||
| Mapa dostaw | |||
| Szczegółowe informacje o dostawie | |||
| Odbiór paczek z kuchni przez skanowanie QR kodów | |||
| Robienie zdjęć dostarczonych paczek | |||
| Obsługa płatności gotówkowych | |||
| Oznaczania paczek jako dostarczone | |||
| Śledzenie lokalizacji kierowcy | |||
|
Aplikacje mobilne dla kuchni
|
|||
| Tablica zadań do wykonania przypisanych do pracownika lub sekcji kuchni | |||
| Szczegóły zadania zależne od rodzaju zadania (np. receptura potrawy do przygotowania) | |||
| Zmiana statusu zadania | |||
| Oznaczanie paczek jako spakowanych przez skanowanie QR kodów | |||
| Status cyklu produkcyjnego | |||
| Dostęp do wszystkich funkcjonalności backoffice zgodnie z posiadanymi uprawnieniami | |||
| Baza składników i przepisów | |||
| Zaawansowane raporty dla kuchni | |||
| Dedykowane aplikacje mobilne dla klientów (white label) | |||
| Abonament |
399 zł / miesiąc
3995 zł / rok |
799 zł / miesiąc
7995 zł / rok |
1199 zł / miesiąc
11995 zł / rok |
| Koszt wdrożenia | 0 zł | 0 zł | 7900 zł |
| Prowizja od płatności (Autopay/Bluemedia) | 2,5 % | ustalana indywidualnie | ustalana indywidualnie |
Aby zacząć korzystać z systemu wypełnij formularz rejestracyjny na stronie: rejestracja.mobilnycatering.pl. Twój sklep zostanie utworzony automatycznie, także w ciągu 2-3 minut od wypełnienia formularza otrzymasz dostęp do wstępnie skonfigurowanego systemu. Możesz testować system bezpłatnie przez 14 dni, a następnie wybrać jeden z dostępnych planów abonamentowych lub zrezygnować bez żadnych konsekwencji.
Płatności online w systemie Mobilny Catering obsługuje Autopay (dawniej BlueMedia). Dostępne są wszystkie popularne w Polsce metody płatności, w tym BLIK, szybkie przelewy bankowe, płatności kartą, ApplePay i GPay.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zaloguj się do Panelu administratora i przejdź do zakładki: Ustawienia -> Metody płatności. Następnie kliknij przycisk Rejestracja w Autopay. Przejdź proces rejestracji firmy w Autopay, a następnie uzupełnij w Mobilnym Cateringu parametry niezbędne do obsługi płatności: Klucz współdzielony, ID serwisu, ID akceptanta.
Mobilny Catering jest rozbudowanym systemem obsługującym wszystkie procesy biznesowe w cateringu dietetycznym, dlatego samodzielna konfiguracja i pełne wdrożenie może być sporym wyzwaniem. Zachęcamy więc do umówienia się na prezentację systemu online i skorzystanie z pomocy naszych konsultantów.
Mobilny Catering pozwala na import klientów oraz zamówień z zewnętrznych systemów. Jeżeli dostarczysz nam dane w odpowiednim formacie możemy zaimportować je do systemu.
Na cenę systemu składa się miesięczna opłata abonamentowa oraz prowizja operatora płatności od zamówień online. Dokładne informacje znajdziesz w cenniku
Standardowo okres testowy trwa 14 dni. Taki czas pozwala na dokładne zapoznanie się z systemem. Na prośbę klienta możemy wydłużyć czas testów.
Umowa jest zawierana na czas nieokreślony poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptację regulaminu. Możesz zrezygnować z systemu w każdym momencie bez okresu wypowiedzenia.
Niezwłocznie po rejestracji otrzymasz dostęp do w pełni funkcjonalnego i wstępnie skonfigurowanego systemu. Czas wdrożenia jest zawsze sprawą indywidualną, ponieważ zależy od wielu czynników: liczby klientów i zamówień, liczby potraw i jadłospisów, posiadanych materiałów graficznych i treści, czasu i zasobów jakie można poświęcić na wdrożenie, wybranego planu abonamentowego. Najczęściej uruchomienie nowego cateringu trwa od 1 do 4 tygodni.
Tak. Jesteśmy kilkudziesięcioosobowym Software House'm. Powiedz nam czego potrzebujesz a postaramy się przedstawić Ci indywidualną ofertę.